2026年第二季度招租资产清单
发布时间:2026-04-20 17:25:08 点击率:
| 2026年第二季度招租资产清单 | |||||||
| 区域 | 序号 | 资产名称 | 房屋面积/㎡ | 土地面积/亩 | 资产位置 | 招商联络人员 | 联系方式 |
| 芙蓉区 | 一 | 吉盛百货大楼 | 2113.81 | 芙蓉区五一东路2号 | 谭海波 | 13017311755 | |
| 1 | 吉盛百货大楼 | 2113.81 | |||||
| 二 | 惠通大厦 | 915.6 | 芙蓉区荷花路168号惠通大厦1栋401 | 蒋莎 | 15200873966 | ||
| 2 | 惠通大厦4楼 | 915.6 | |||||
| 三 | 天心电子大厦 | 625.51 | 芙蓉区韶山北路112号 | 李素琳 | 15974103636 | ||
| 3 | 天心电子大厦12层办公楼 | 625.51 | |||||
| 四 | 鑫天大厦资产 | 481.78 | 芙蓉区韶山路78号 | 文莺聂宇琛 | 18684700106 15873191900 | ||
| 4 | 鑫天大厦7楼 | 481.78 | |||||
| 五 | 长房解放西路资产 | 230 | 芙蓉区解放西路145号 | 蒋艺 | 15873150066 | ||
| 5 | 解放西路145号房屋 | 230 | |||||
| 六 | 火星农贸市场 | 180.63 | 芙蓉区火星一片4/5/6/7栋底层商场 | 邵广 | 18874999909 | ||
| 6 | 火星农贸市场 | 180.63 | |||||
| 七 | 文艺路门面资产 | 127.3 | 芙蓉区文艺路27号 | 文莺聂宇琛 | 18684700106 15873191900 | ||
| 7 | 文艺路南门面 | 117.6 | |||||
| 8 | 文艺路北门面 | 9.7 | |||||
| 八 | 博创蔡锷路资产 | 105 | 芙蓉区蔡锷中路 | 钟礼 | 13100317722 | ||
| 9 | 博创蔡锷路资产 | 105 | |||||
| 九 | 轻纺办公楼 | 82.25 | 芙蓉区现解放中路16号 | 文莺聂宇琛 | 18684700106 15873191900 | ||
| 10 | 轻纺办公楼 | 82.25 | |||||
| 十 | 理程集企朝阳路资产 | 40 | 芙蓉区朝阳路182号 | 潘智强 | 19976691098 | ||
| 11 | 理程集企朝阳路182号 | 40 | |||||
| 十一 | 银力家园资产 | 29.37 | 芙蓉区远大一路402号 | 文莺聂宇琛 | 18684700106 15873191900 | ||
| 12 | 银力家园136号车库 | 29.37 | |||||
| 十二 | 长沙产业服务中心 | 33689.61 | 芙蓉区高家坡路 | 王新宁 | 13874808634 | ||
| 13 | 长沙产业服务中心2栋 | 12693.24 | |||||
| 14 | 长沙产业服务中心4栋 | 13635.54 | |||||
| 15 | 长沙产业服务中心裙楼商业 | 7360.83 | |||||
| 天心区 | 十三 | 高果糖资产 | 3214.64 | 262.90 | 天心区中意三路 | 文莺聂宇琛 | 18684700106 15873191900 |
| 16 | 高果糖1号 | 1547.36 | |||||
| 17 | 高果糖2号 | 1327.49 | |||||
| 18 | 高果糖3号 | 177.98 | |||||
| 19 | 高果糖4号 | 79.58 | |||||
| 20 | 高果糖5号 | 44.2 | |||||
| 21 | 高果糖6号 | 19.54 | |||||
| 22 | 高果糖7号 | 18.49 | |||||
| 23 | 高果糖土地 | 262.90 | |||||
| 十四 | 理程沙湖街资产 | 926.2 | 天心区沙湖街42号 | 潘智强 | 19976691098 | ||
| 24 | 理程沙湖街厂房 | 926.2 | |||||
| 十五 | 六五二仓库 | 843.93 | 天心区望岳村 | 艾晓华 | 70807037 | ||
| 25 | 六五二第4栋 | 389 | |||||
| 26 | 六五二第1栋 | 223.7 | |||||
| 27 | 六五二第5栋 | 198.4 | |||||
| 28 | 六五二第18栋 | 20.1 | |||||
| 29 | 六五二第3栋 | 12.73 | |||||
| 十六 | 理程餐饮黄兴路房屋 | 770 | 天心区黄兴南路348号 | 杨文 | 15073273555 | ||
| 30 | 理程餐饮黄兴南路综合楼01 | 770 | |||||
| 十七 | 麦芒国际资产 | 361.05 | 天心区五凌路与桂花坪路交叉口北100米麦芒国际 | 匡广平 | 13267222056 | ||
| 31 | 麦芒国际3栋负107 | 88.73 | |||||
| 32 | 麦芒国际4栋102 | 83.5 | |||||
| 33 | 麦芒国际1栋1323 | 68.65 | |||||
| 34 | 麦芒国际1栋1423 | 68.65 | |||||
| 35 | 麦芒国际1栋306 | 51.52 | |||||
| 十八 | 城建大厦 | 7900.15 | 天心区劳动路327号001栋 | 陈姝 | 13873178471 | ||
| 36 | 城建大厦 | 7900.15 | |||||
| 十九 | 南煤栈资产 | 40.57 | 天心区书院路126号 | 黄利军 | 13875978998 | ||
| 37 | 南煤栈浴室、食堂 | 40.57 | |||||
| 二十 | 博创城南路资产 | 23 | 天心区城南路 | 钟礼 | 13100317722 | ||
| 38 | 博创城南路65号003栋 | 23 | |||||
| 二十一 | 中意冷气厂房 | 28059.2 | 53.26 | 天心区暮云镇 | 彭添翼 | 15173156833 | |
| 39 | 中意冷气厂房1 | 311.42 | |||||
| 40 | 中意冷气厂房2 | 263 | |||||
| 41 | 中意冷气厂房3 | 491.35 | |||||
| 42 | 中意冷气厂房4 | 151.24 | |||||
| 43 | 中意冷气厂房5 | 14114.01 | |||||
| 44 | 中意冷气厂房6 | 972 | |||||
| 45 | 中意冷气厂房7 | 8422.19 | |||||
| 46 | 中意冷气测试楼 | 3333.99 | |||||
| 47 | 中意冷气土地01 | 17.8 | |||||
| 48 | 中意冷气土地02 | 35.46 | |||||
| 二十二 | 楚湘街门面 | 399.74 | 天心区楚湘街二条巷38号 | 唐曙 | 15574382076 | ||
| 49 | 楚湘街门面1407间 | 33.48 | |||||
| 50 | 楚湘街门面1410间 | 30.69 | |||||
| 51 | 楚湘街门面1408间 | 30.69 | |||||
| 52 | 楚湘街门面1405间 | 29.91 | |||||
| 53 | 楚湘街门面1402间 | 29.30 | |||||
| 54 | 楚湘街门面1414间 | 28.83 | |||||
| 55 | 楚湘街门面1413间 | 28.83 | |||||
| 56 | 楚湘街门面1412间 | 28.83 | |||||
| 57 | 楚湘街门面1409间 | 28.83 | |||||
| 58 | 楚湘街门面1404间 | 28.83 | |||||
| 59 | 楚湘街门面1403间 | 28.83 | |||||
| 60 | 楚湘街门面1406间 | 26.04 | |||||
| 61 | 楚湘街门面1411间 | 17.36 | |||||
| 62 | 楚湘街门面1401间 | 29.29 | |||||
| 二十三 | 中意实业资产 | 839.63 | 天心区劳动西路383号 | 文莺聂宇琛 | 18684700106 15873191900 | ||
| 63 | 中意实业 | 839.63 | |||||
| 岳麓区 | 二十四 | 锦秀拾光资产 | 3019.39 | 岳麓区银杉路382号 | 曾映杰 | 15200807940 | |
| 64 | “锦秀拾光”项目自编栋号1(无产权) | 1972.31 | |||||
| 65 | 锦秀拾光栋号26(无产权) | 671.9 | |||||
| 66 | “锦秀拾光”项目自编栋号5(有权证部分) | 150 | |||||
| 67 | 锦秀拾光栋号2、3(有权证部分) | 155.6 | |||||
| 68 | 锦秀拾光栋号27外招所(无权证部分) | 69.58 | |||||
| 二十五 | 锦尚生鲜市场 | 5645.9 | 岳麓区银杉路382号 | 邵广 | 18874999909 | ||
| 69 | 锦尚生鲜市场 | 5645.9 | |||||
| 二十六 | 博达银杉路资产 | 133.21 | 岳麓区银杉路382号 | 唐敏 | 18707312671 | ||
| 70 | 博达银杉路医疗办公室及锻工车间 | 133.21 | |||||
| 开福区 | 二十七 | 新时代广场 | 1323.52 | 开福区芙蓉中路一段466号 | 文莺聂宇琛 | 18684700106 15873191900 | |
| 71 | 新时代广场北栋28楼 | 1323.52 | |||||
| 二十八 | 德雅大厦 | 910.05 | 开福区东风路89号 | 文莺聂宇琛 | 18684700106 15873191900 | ||
| 72 | 德雅大厦1207房 | 53.01 | |||||
| 73 | 德雅大厦1225房 | 52.61 | |||||
| 74 | 德雅大厦1229房 | 52.53 | |||||
| 75 | 德雅大厦1227房 | 42.29 | |||||
| 76 | 德雅大厦1226房 | 42.26 | |||||
| 77 | 德雅大厦1228房 | 42.13 | |||||
| 78 | 德雅大厦1224房 | 41.84 | |||||
| 79 | 德雅大厦1221房 | 41.68 | |||||
| 80 | 德雅大厦1215房 | 41.68 | |||||
| 81 | 德雅大厦1206房 | 41.68 | |||||
| 82 | 德雅大厦1205房 | 41.68 | |||||
| 83 | 德雅大厦1223房 | 41.64 | |||||
| 84 | 德雅大厦1216房 | 41.45 | |||||
| 85 | 德雅大厦1222房 | 41.25 | |||||
| 86 | 德雅大厦1220房 | 40.84 | |||||
| 87 | 德雅大厦1219房 | 40.84 | |||||
| 88 | 德雅大厦1218房 | 40.84 | |||||
| 89 | 德雅大厦1217房 | 40.84 | |||||
| 90 | 德雅大厦1204房 | 37.2 | |||||
| 91 | 德雅大厦1202房 | 37.2 | |||||
| 92 | 德雅大厦1203房 | 27.28 | |||||
| 93 | 德雅大厦1201房 | 27.28 | |||||
| 二十九 | 沙湖桥农贸市场 | 895 | 开福区浏阳河路刘家冲99号 | 刘宇新 | 17807310386 | ||
| 94 | 沙湖桥农贸市场02 | 895 | |||||
| 三十 | 一袜厂东兴园资产 | 452.27 | 开福区东兴园44号 | 陈志 | 15874257816 | ||
| 95 | 东兴园44号无权证部分 | 253.12 | |||||
| 96 | 东兴园44号有权证部分 | 199.15 | |||||
| 三十一 | 丝茅冲商店资产 | 160 | 开福区德雅路477号 | 谭海波 | 13017311755 | ||
| 97 | 丝茅冲003栋临建 | 80 | |||||
| 98 | 丝茅冲003栋 | 80 | |||||
| 三十二 | 原煤建兴安里资产 | 159 | 开福区芙蓉中路一段567、569号 | 文莺聂宇琛 | 18684700106 15873191900 | ||
| 99 | 原煤建兴安里房屋 | 159 | |||||
| 三十三 | 禾盛西长街资产 | 56 | 开福区西长街224号 | 谢威 | 13974834863 | ||
| 100 | 禾盛西长街房屋 | 56 | |||||
| 三十四 | 汽附厂通泰街资产 | 20 | 开福区通泰街135号 | 文嘉程 | 18874184290 | ||
| 101 | 通泰街135号1栋1-4层 | 20 | |||||
| 三十五 | 湖药资产 | 9.45 | 开福区浏阳河路412号 | 王霄颖 | 18942552835 | ||
| 102 | 湖药土地02号 | 9.45 | |||||
| 雨花区 | 三十六 | 博创体院巷资产 | 7713.52 | 15.67 | 雨花区体院巷16号 | 钟礼 | 13100317722 |
| 103 | 博创体院巷厂房电磁线车间1号栋 | 3235.58 | |||||
| 104 | 博创体院巷2号栋有权证部分 | 2255 | |||||
| 105 | 博创体院巷6号栋东 | 993.46 | |||||
| 106 | 博创体院巷11号栋101 | 325 | |||||
| 107 | 博创体院巷6号栋西 | 256.04 | |||||
| 108 | 博创体院巷圭塘17号栋 | 240 | |||||
| 109 | 博创体院巷7号栋临建 | 194.44 | |||||
| 110 | 博创体院巷2号栋临建 | 100 | |||||
| 111 | 博创体院巷16号栋临建部分 | 60 | |||||
| 112 | 博创体院巷22号栋 | 54 | |||||
| 113 | 博创体院巷土地 | 15.67 | |||||
| 三十七 | 都市馨园资产 | 3550.07 | 雨花区圭塘路25号 | 赵震湘 | 13723860896 | ||
| 114 | 都市馨园C栋401-413 | 864.97 | |||||
| 115 | 都市馨园C栋301-313 | 864.97 | |||||
| 116 | 都市馨园C栋201-213 | 864.97 | |||||
| 117 | 都市馨园C栋102-108 | 677.33 | |||||
| 118 | 都市馨园C栋512 | 30.87 | |||||
| 119 | 都市馨园C栋511 | 30.87 | |||||
| 120 | 都市馨园C栋510 | 30.87 | |||||
| 121 | 都市馨园C栋509 | 30.87 | |||||
| 122 | 都市馨园C栋508 | 30.87 | |||||
| 123 | 都市馨园C栋507 | 30.87 | |||||
| 124 | 都市馨园C栋503 | 30.87 | |||||
| 125 | 都市馨园C栋502 | 30.87 | |||||
| 126 | 都市馨园C栋501 | 30.87 | |||||
| 三十八 | 长钢综合楼 | 867.46 | 雨花区港岛路178号 | 文莺聂宇琛 | 18684700106 15873191900 | ||
| 127 | 长钢综合楼 | 867.46 | |||||
| 三十九 | 中邦国际大厦 | 697.97 | 雨花区劳动中路491号 | 唐曙 | 15574382076 | ||
| 128 | 中邦国际1601房 | 263.85 | |||||
| 129 | 中邦国际1607房 | 111.36 | |||||
| 130 | 中邦国际1606房 | 111.36 | |||||
| 131 | 中邦国际1602房 | 106.76 | |||||
| 132 | 中邦国际1608房 | 52.32 | |||||
| 133 | 中邦国际1605房 | 52.32 | |||||
| 四十 | 王家冲农贸市场 | 20 | 雨花区王家冲路206号 | 邵广 | 18874999909 | ||
| 134 | 王家冲农贸市场 | 20 | |||||
| 四十一 | 汽电厂井圭路资产 | 15.20 | 雨花区韶山路161号 | 唐敏 | 18707312671 | ||
| 135 | 汽电厂韶山路土地01 | 15.20 | |||||
| 四十二 | 体育新城土地 | 5.2 | 雨花区京珠高速辅道 | 张思豫 | 13636437778 | ||
| 136 | 体育新城U5地块 | 5.20 | |||||
| 四十三 | 阀门厂资产 | 18649.21 | 雨花区红花坡路20号 | 唐曙 | 15574382076 | ||
| 137 | 阀门厂1-30号 | 18649.21 | |||||
| 四十四 | 产业大厦B97项目 | 67273.08 | 雨花区韶山路与城南路交汇处 | 王新宁 | 13874808634 | ||
| 138 | 产业大厦B97项目 | 67273.08 | |||||
| 四十五 | 双塔国际广场 | 1218.79 | 雨花区湘府东路二段258号 | 丁欣 | 18711165640 | ||
| 139 | 双塔国际广场B栋1907至1915室 | 1218.79 | |||||
| 四十六 | 国企中心 | 1022.97 | 雨花区环保中路188号四期11栋 | 唐露 | 13874810747 | ||
| 140 | 国企中心405房 | 535.45 | |||||
| 141 | 国企中心406房 | 487.52 | |||||
| 望城区 | 四十七 | 六五一仓库 | 10067 | 望城区何桥村 | 许文科 | 15700744023 | |
| 142 | 六五一非危化品仓库204C栋(2库) | 676 | |||||
| 143 | 六五一乙类仓库1 | 648 | |||||
| 144 | 六五一甲类仓库9 | 720 | |||||
| 145 | 六五一甲类仓库8 | 720 | |||||
| 146 | 六五一腐蚀品库1 203K栋(3库) | 724 | |||||
| 147 | 六五一氧化剂库2 202E栋(16库) | 620 | |||||
| 148 | 六五一腐蚀品库2 203J栋(4库) | 384 | |||||
| 149 | 六五一一般氧化剂库203F栋(7库) | 444 | |||||
| 150 | 六五一剧毒品库204A栋(10库) | 564 | |||||
| 151 | 六五一二级易燃液体库203C栋(12库) | 532 | |||||
| 152 | 六五一甲类仓库4 | 460 | |||||
| 153 | 六五一甲类仓库5 | 228 | |||||
| 154 | 六五一氧化剂库1 202F栋(15库) | 455 | |||||
| 155 | 六五一非危化品仓库204D栋(1库) | 664 | |||||
| 156 | 六五一乙类仓库3 | 344 | |||||
| 157 | 六五一甲类仓库1 | 240 | |||||
| 158 | 六五一甲类仓库6 | 230 | |||||
| 159 | 六五一易燃固体库1 203H栋(5库) | 257 | |||||
| 160 | 六五一二级易燃液体库203A栋(14库) | 216 | |||||
| 161 | 六五一一级易燃液体库202B栋(19库) | 30 | |||||
| 162 | 六五一一级易燃液体库202A栋(20库) | 180 | |||||
| 163 | 六五一丙类仓库2 | 489 | |||||
| 164 | 六五一遇湿物品库201B栋(22库) | 110 | |||||
| 165 | 六五一易燃固体库2 203G栋(6库) | 132 | |||||
| 四十八 | 丁字湾农贸市场 | 7611.42 | 望城区丁字湾街道办事处 | 刘宇新 | 17807310386 | ||
| 166 | 丁字湾农贸市场 | 7611.42 | |||||
| 四十九 | 博翔资产 | 4220.94 | 望城经开区赤岗路268号 | 鲁爱军 | 13617486556 | ||
| 167 | 博翔织布车间 | 3247.8 | |||||
| 168 | 博翔员工宿舍一 | 545.58 | |||||
| 169 | 博翔综合楼 | 317.16 | |||||
| 170 | 博翔员工宿舍二 | 110.4 | |||||
| 五十 | 湘船望城区资产 | 1260 | 望城区靖港镇金星村6-12组 | 蔡天骄 | 18673790612 | ||
| 171 | 湘船地利办公楼 | 1260 | |||||
| 五十一 | 石材丁字湾资产 | 894.66 | 望城区丁字湾街道丁字湾社区 | 曾忠 | 13808471612 | ||
| 172 | 石材新建办公楼 | 894.66 | |||||
| 五十二 | 天园地芳国际珠宝城 | 248.45 | 望城区月亮岛街道天园地芳国际珠宝城 | 李素琳 | 15974103636 | ||
| 173 | 天园地芳国际珠宝城8#栋201室 | 248.45 | |||||
| 五十三 | 长沙工业学院食堂 | 199.38 | 望城区旺旺西路366号 | 陈姝 | 13873178471 | ||
| 174 | 长沙工业学院16#南区食堂超市 | 199.38 | |||||
| 五十四 | 江岸花城资产 | 156.41 | 望城区郭亮北路江岸花城8栋 | 文莺聂宇琛 | 18684700106 15873191900 | ||
| 175 | 江岸花城115房 | 156.41 | |||||
| 浏阳市 | 五十五 | 浏磷资产 | 45.14 | 浏阳市永和镇 | 陈征宇 | 18570606106 | |
| 176 | 浏磷土地 | 45.14 | |||||
| 宁乡市 | 五十六 | 人防宁乡资产 | 6993.95 | 宁乡市宁乡高新技术产业园区金洲大道东98号 | 王定根 | 18173155835 | |
| 177 | 人防宁乡生产车间 | 6993.95 | |||||
| 常德市 | 五十七 | 金健德山大道资产 | 336 | 常德市武陵区德山经济技术开发区德山大道326号 | 刘一 | 13974233304 | |
| 178 | 金健药业食堂、宿舍楼 | 336 | |||||
| 五十八 | 金健嘉苑小区资产 | 168.65 | 常德市怡景嘉苑小区7栋第2幢903号 | 刘一 | 17749600605 | ||
| 179 | 金健药业怡景嘉苑 | 168.65 | |||||
上一篇: 天心区书院路116号招租公告...
下一篇: 没有下一篇了

首页
走进国控
新闻中心
业务中心
党建与文化
人才中心
